整車技(jì)術(shù)參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5180TXSC6型洗掃車 | 公告批次: | 330 |
車輛型号: | CLW5180TXSC6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | 5965,6030(Kg) | 外形尺寸 | 8070,8270,8570,8870,9170,9370x2485x3210(mm) |
整備質量 | 11840(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/20,17/22(°) | 前懸/後懸: | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高(gāo)車速: | 89(km/h) |
底盤技(jì)術(shù)參數 | |||
底盤型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1928,1827 | 後輪距: | 1878,1860 |
排放(fàng)标準: | 國(guó)六 | ||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 | 4764 4764 5700 5700 | 165 139 179 165 |
·可按用戶要求為(wèi)根據用戶的實際需求,為(wèi)每位用戶打造品質、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電(diàn)來人考察訂購和自(zì)帶底盤改裝! ·創優質服務企業(yè); 造用戶滿意産品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生(shēng)存、信譽求發展、科技(jì)創新路(lù)、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為(wèi)企業(yè)宗旨,不斷提升自(zì)身産品質量,開(kāi)發适應市(shì)場需求物(wù)美價廉的多(duō)功能(néng)專用汽車! |
我們将谒誠為(wèi)您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通(tōng)過電(diàn)話聯系或實地考察洽談車輛型号、價格和相(xiàng)關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生(shēng)産: 我公司根據合同要求,安排車間生(shēng)産。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛餘款,完成相(xiàng)關手續。 交付方式:客戶可自(zì)提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相(xiàng)關費(fèi)用.更多(duō)詳細訂車流程請來電(diàn)咨詢! |
..