天錦單橋罐車
本産品采用東風天錦DFH1180EX9型二類底盤生(shēng)産,D530排半标準頂,康明斯B6.2NS6B210型210馬力發動機(jī),陝齒小(xiǎo)八檔8JS85TE-C變速箱,闆簧3/-,大梁:250×80×7+4,前後橋:4.5T/9T單減,鋁160L油箱,275/70R22.5 18PR輪胎,帶空調,電(diàn)動玻璃,行車記錄儀,空氣懸挂,排氣管前置,前盤後鼓,ABS 斷氣刹,方向助力,離合器(qì)助力EBS(電(diàn)空制動系)、FCWS/LDWS(前撞/車道偏離預**)、TPMS(前軸單台胎壓監測)。
上(shàng)裝配置:汽油、柴油、煤油介質:公告容積為(wèi)12.7/14.9方,加油機(jī)安裝在工(gōng)具箱内,罐體**容積為(wèi)13/15方. 整車尺寸(mm):8475×2530×3200. 總質量18000 Kg,整車額定載質量:11065/11000 Kg,整備質量:6805Kg; 罐體尺寸:(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸) (mm): 5700×2150/2200×1430/1450.罐體常配為(wèi)單倉采用優質Q235碳鋼制作,罐體厚度大于等于5MM,帶山東齊魯油泵,泵箱配歐标拉手鎖,一(yī)個(gè)單呼吸閥的歐标罐口、一(yī)個(gè)海底閥,兩個(gè)自(zì)流閥,歐标一(yī)套(含歐标罐口,海底閥,油氣回收,防溢流探杆,下(xià)裝油口);C:可選裝大流量加油機(jī)(上(shàng)海柏萊稅控加油機(jī)、三金稅控加油機(jī)、中升稅控加油機(jī))帶15米自(zì)動回位卷盤,兩根罐體等長(cháng)輸油管、兩個(gè)滅火器(qì),一(yī)個(gè)防火帽,靜(jìng)電(diàn)卷盤、安全告示鐵牌、工(gōng)具箱、全車歐式鎖、牌照(zhào)燈、車尾拖車鈎開(kāi)孔、其餘标配。易燃液體貼“易燃”标,貼反光(guāng)條、反光(guāng)帶,罐體尾部反光(guāng)闆、安全告示。
【主要技(jì)術(shù)參數】 | |||
産品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 344 |
産品名稱 | CSC5180GYYD6A型運油車 | 産品号 | AP0W66V808K |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.7 |
額定載質量(Kg) | 10105,10040 | 外形尺寸(mm) | 8450×2500×3100 |
整備質量(Kg) | 7765 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 前懸/後懸(mm) | 1430/2320 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車适用于危險品運輸,運送危險貨物(wù)車輛類型為(wèi):FL型,類項号:3。罐體有效容積:12.7立方米,運輸介質:柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×寬×高(gāo))(mm):5700×2000×1400,5800×2050×1460。罐體上(shàng)部選裝上(shàng)走道;選裝後部尾燈架樣式;選裝弧形擋泥闆;選裝左側無工(gōng)具箱。選裝後部裝飾杠、選裝後部安全告示安裝闆位置、選裝無上(shàng)走道。2、側,後防護材料均為(wèi)Q235,螺栓連接;後防護截面尺寸120×60mm,下(xià)邊緣離地高(gāo)500mm。3、僅采用軸距(mm):4700。後軸采用空氣懸架。随底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗(chuāng)玻璃;駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為(wèi)選裝件(jiàn);前霧燈為(wèi)選裝件(jiàn);駕駛室前臉擾流罩為(wèi)選裝件(jiàn)。随底盤選裝後視鏡,選裝無車門(mén)裙闆照(zhào)片,選裝與車身顔色相(xiàng)同的前保險杠。随底盤配置選裝燃油箱電(diàn)瓶位置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能(néng)的行駛記錄儀;ABS型号/生(shēng)産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機(jī)B6.2NS6B210油耗值為(wèi)26.5 L/100Km。 該車後軸為(wèi)采用空氣懸架.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。該車型可選裝ETC車載裝置.後部選裝上(shàng)杠。罐體上(shàng)部選裝上(shàng)走道。 | ||
【底盤技(jì)術(shù)參數】 | |||
底盤型号 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生(shēng)産企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815,9685×2470,2500,2420,2380×3035,3390,3560,3070,3330 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
鋼闆彈簧片數 | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放(fàng)标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
·可按用戶要求為(wèi)根據用戶的實際需求,為(wèi)每位用戶打造品質、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電(diàn)來人考察訂購和自(zì)帶底盤改裝! ·創優質服務企業(yè); 造用戶滿意産品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生(shēng)存、信譽求發展、科技(jì)創新路(lù)、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為(wèi)企業(yè)宗旨,不斷提升自(zì)身産品質量,開(kāi)發适應市(shì)場需求物(wù)美價廉的多(duō)功能(néng)專用汽車! |
我們将谒誠為(wèi)您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通(tōng)過電(diàn)話聯系或實地考察洽談車輛型号、價格和相(xiàng)關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生(shēng)産: 我公司根據合同要求,安排車間生(shēng)産。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛餘款,完成相(xiàng)關手續。 交付方式:客戶可自(zì)提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相(xiàng)關費(fèi)用.更多(duō)詳細訂車流程請來電(diàn)咨詢! |
..