整車外形
主要技(jì)術(shù)參數
SCS5063JGKQL6型高(gāo)空作業(yè)車主要技(jì)術(shù)參數 | ||||
類别 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | ★總長(cháng) | mm | 8270 | |
★總寬 | mm | 2** | ||
★總高(gāo) | mm | 3160 | ||
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員(yuán)) | 人 | 2+3 | |
總質量 | kg | 6490 | ||
主要性能(néng)參數 | 工(gōng)作平台額定載荷★ | kg | 220 | |
**大作業(yè)高(gāo)度★ | m | 18 | ||
★**大作業(yè)高(gāo)度時作業(yè)幅度 | m | 5.0 | ||
★**大作業(yè)幅度 | m | 10.5 | ||
**大作業(yè)幅度時作業(yè)高(gāo)★度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4000 | |
縱向 | mm | 4000 | ||
臂架變幅時間 | s | ** | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放(fàng)時間 | s | 40 | ||
行駛參數 | ★前懸 | mm | 1015 | |
★後懸 | mm | 2470 | ||
★後伸 | mm | 1250 | ||
★軸距 | mm | 3815 | ||
**高(gāo)行駛速度 | Km/h | ** | ||
**小(xiǎo)離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 24 | ||
離去角 | . | 10 |
配置說明
部件(jiàn)名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 慶鈴五十鈴 |
發動機(jī) | 五十鈴柴油發動機(jī),**大功率88KW,國(guó)六排放(fàng) |
駕駛室 | 雙排座,可乘坐5人,駕駛室裝備空調 |
圍闆及走台闆 | 不鏽鋼圍欄及防滑走台闆 |
取力系統 | 機(jī)械操作 |
工(gōng)作平台 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | ★三節五邊型工(gōng)作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | ★前V後H,單獨可調, |
操作 | ★工(gōng)作平台和地面遙控器(qì)電(diàn)氣操作 |
**系統 | 電(diàn)液比例**系統,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自(zì)動調平 |
基本功能(néng)及安全配置
SCS5071JGKQL型高(gāo)空作業(yè)車基本功能(néng)安全配置:作業(yè)車可以實現平台載荷200KG,**大作業(yè)高(gāo)度18米,**大作業(yè)幅度11.6米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上(shàng)下(xià)車自(zì)動互鎖裝置 | ★用于上(shàng)下(xià)車互鎖,防止誤操作發生(shēng)危險 |
支腿檢測功能(néng) | 當支腿出現不受力情況,智能(néng)限動,保護安全, |
水(shuǐ)平檢測功能(néng) | ★實時檢測整車是否水(shuǐ)平 |
應急電(diàn)動應急泵 | 當發動機(jī)及主泵發生(shēng)故障時,可将工(gōng)作人員(yuán)送回到(dào)地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
|
·可按用戶要求為(wèi)根據用戶的實際需求,為(wèi)每位用戶打造品質、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電(diàn)來人考察訂購和自(zì)帶底盤改裝! ·創優質服務企業(yè); 造用戶滿意産品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生(shēng)存、信譽求發展、科技(jì)創新路(lù)、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為(wèi)企業(yè)宗旨,不斷提升自(zì)身産品質量,開(kāi)發适應市(shì)場需求物(wù)美價廉的多(duō)功能(néng)專用汽車! |
我們将谒誠為(wèi)您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通(tōng)過電(diàn)話聯系或實地考察洽談車輛型号、價格和相(xiàng)關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生(shēng)産: 我公司根據合同要求,安排車間生(shēng)産。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛餘款,完成相(xiàng)關手續。 交付方式:客戶可自(zì)提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相(xiàng)關費(fèi)用.更多(duō)詳細訂車流程請來電(diàn)咨詢! |
..