整車技(jì)術(shù)參數 | |||
整車型号: | 東風天錦散裝飼料運輸車 | 總質量(Kg) | 18000 |
整備質量(Kg) | 9270 | 額定質量(Kg) | 8535,8600 |
接近角/離去角 | 20/18,20/13 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9000x2460x3800 |
底盤技(jì)術(shù)參數 | |||
底盤型号 | DFH1180BX1V | 彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1880,1900 | 後輪距 | 1800,1860,1820 |
燃料種類 | 柴油 | **高(gāo)車速 | 98,89 |
排放(fàng)标準 | 國(guó)五 | ||
發動機(jī) | 發動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
上(shàng)裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
·可按用戶要求為(wèi)根據用戶的實際需求,為(wèi)每位用戶打造品質、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電(diàn)來人考察訂購和自(zì)帶底盤改裝! ·創優質服務企業(yè); 造用戶滿意産品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生(shēng)存、信譽求發展、科技(jì)創新路(lù)、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為(wèi)企業(yè)宗旨,不斷提升自(zì)身産品質量,開(kāi)發适應市(shì)場需求物(wù)美價廉的多(duō)功能(néng)專用汽車! |
我們将谒誠為(wèi)您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通(tōng)過電(diàn)話聯系或實地考察洽談車輛型号、價格和相(xiàng)關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生(shēng)産: 我公司根據合同要求,安排車間生(shēng)産。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛餘款,完成相(xiàng)關手續。 交付方式:客戶可自(zì)提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相(xiàng)關費(fèi)用.更多(duō)詳細訂車流程請來電(diàn)咨詢! |
..