主要技(jì)術(shù)參數
外形尺寸:6820,6870,7007×2200×2870,3370(mm)
額載重量:6800kg
車輛自(zì)重:5000kg
總質量:11995kg
前懸/後懸:1130/1890,1180/1890,1317/1890
接近/離去角:21/10
**高(gāo)車速:103km/h
底盤主要參數
底盤 | 品牌 | 東風 | |||||
底盤型号 | EQ1125SJ8CDC | ||||||
驅動形式 | 4×2 | ||||||
駕駛室 | 單排 | ||||||
乘員(yuán)人數 | 3人 | ||||||
軸距 | 3800mm | ||||||
轉向形式 | 方向盤 | ||||||
發動機(jī) | 型号 | D25TCIF1 | NV30-C6D | CY4SK361 | CY4SK261 | YCY30165-60 | |
品牌 | 雲内 | 朝柴 | 朝柴 | 朝柴 | 玉柴 | ||
功率kw | 110 | 120 | 125 | 125 | 121 | ||
排量ml | 2499 | 2968 | 3856 | 3856 | 2970 | ||
馬力P | 150馬力 | 163馬力 | 170馬力 | 170馬力 | 165馬力 | ||
品系 | D7 | K7 | K7 | K7 | D7 | ||
額定轉速 | 3000rpm | 2500rpm | 2800rpm | ||||
**大扭矩 | 400N.m | 540N.m | 500N.m | ||||
**大扭矩轉速rpm | 1200-2600 | 1600 | 1400-1800 | ||||
類型 | 福瑞卡 | 福瑞卡 | 凱普特 | 凱普特 | 多(duō)利卡 | ||
變速箱 | 萬裡(lǐ)揚6檔 | 萬裡(lǐ)揚7TS60 | 萬裡(lǐ)揚6檔 | ||||
輪胎 | 8.25R20 | 8.25R20 | 245/70R19.5 | 8.25R20 | 245/70R19.5 | ||
前後橋 | 4.2T | 4.2T | 5.5T | 7T | 5.5T(德納) |
專用功能(néng)配置
可運輸垃圾箱 | 5-6方 |
舉升油缸 | 液壓旋轉翻轉,主體底部為(wèi)專用雙油缸,可将箱體舉升自(zì)卸 |
高(gāo)強度鏈條 | 采用進口液壓油缸密封圈,性能(néng)穩定,安全可靠。 |
雙後支腿 | 後部設計兩根支腿,由液壓**,可使車輛上(shàng)下(xià)吊裝垃圾箱時保持穩定,安全可靠 |
多(duō)路(lù)閥組 | 采用國(guó)内知名品牌多(duō)路(lù)閥組,可**後支腿,擺臂的工(gōng)作,操作簡單、可靠。 |
擺臂機(jī)構 | 自(zì)卸機(jī)構由鋼闆組成箱形結構焊接而成,主要功能(néng)是由多(duō)路(lù)閥操 作油缸驅動擺臂繞軸作旋轉運動。 |
可選配垃圾鬥:垃圾鬥有地坑式(方形鬥)和地面式(梯形鬥),采用邊3底4優質碳鋼制作,防腐防鏽。
·可按用戶要求為(wèi)根據用戶的實際需求,為(wèi)每位用戶打造品質、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電(diàn)來人考察訂購和自(zì)帶底盤改裝! ·創優質服務企業(yè); 造用戶滿意産品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生(shēng)存、信譽求發展、科技(jì)創新路(lù)、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為(wèi)企業(yè)宗旨,不斷提升自(zì)身産品質量,開(kāi)發适應市(shì)場需求物(wù)美價廉的多(duō)功能(néng)專用汽車! |
我們将谒誠為(wèi)您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通(tōng)過電(diàn)話聯系或實地考察洽談車輛型号、價格和相(xiàng)關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生(shēng)産: 我公司根據合同要求,安排車間生(shēng)産。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛餘款,完成相(xiàng)關手續。 交付方式:客戶可自(zì)提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相(xiàng)關費(fèi)用.更多(duō)詳細訂車流程請來電(diàn)咨詢! |
..