程力威CLW5040TCALS6餐廚垃圾車主要技(jì)術(shù)參數 | |||
産品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型号 | CLW5040TCALS6 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 5995,5830,5505×2030×2850 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 365 |
整備質量(kg) | 4000 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | 是 |
**高(gāo)時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放(fàng)标準 | 國(guó)六 |
其他 | 随底盤選裝駕駛室。該車輛裝有側裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉運及卸料作業(yè)。整車長(cháng)/軸距/前懸/後懸對應關系(mm)為(wèi):5995/3308/1632;5830/2950/1825;5505/2700/1750;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面與副梁采用焊接連接,後防護裝置由專用裝置代替,離地**小(xiǎo)高(gāo)度為(wèi)360mm。ABS型号/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機(jī)械有限責任公司。 |
程力威CLW5040TCALS6餐廚垃圾車底盤參數 | |||
底盤型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 後輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸後懸 | 1055/1632,1055/1825,1055/1750 |
程力威CLW5040TCALS6餐廚垃圾車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明雲内動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西(xī)玉柴機(jī)器(qì)股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
·可按用戶要求為(wèi)根據用戶的實際需求,為(wèi)每位用戶打造品質、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電(diàn)來人考察訂購和自(zì)帶底盤改裝! ·創優質服務企業(yè); 造用戶滿意産品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生(shēng)存、信譽求發展、科技(jì)創新路(lù)、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為(wèi)企業(yè)宗旨,不斷提升自(zì)身産品質量,開(kāi)發适應市(shì)場需求物(wù)美價廉的多(duō)功能(néng)專用汽車! |
我們将谒誠為(wèi)您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通(tōng)過電(diàn)話聯系或實地考察洽談車輛型号、價格和相(xiàng)關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生(shēng)産: 我公司根據合同要求,安排車間生(shēng)産。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛餘款,完成相(xiàng)關手續。 交付方式:客戶可自(zì)提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相(xiàng)關費(fèi)用.更多(duō)詳細訂車流程請來電(diàn)咨詢! |
..