主要參數
箱體容積 | 10-12方 | 外形尺寸 | 8650,7960×2500×3250(mm) |
總質量 | 18000kg | 前懸/後懸 | 1260/2460,2170,2890,,2550,2450 |
整備質量 | 10500kg | **高(gāo)車速 | 105km/h |
額載質量 | 7370,7305kg | 接近/離去角 | 19/12 |
底盤參數
底盤型号:EQ1185LJ9CDE
駕駛室:2315排半(含駕駛員(yuán)3人)
軸距:3950mm/4500mm(可選)
鋼闆彈簧片數:8/10+7
輪胎:10.00R20,275/80R22.5
前/後輪距:1862,1933,1949/1806,1865(mm)
發動機(jī)
型号 | YCS04200-68 | D4.0NS6B195 | B6.2NS6B210 | B6.2NS6B230 | ||||
品牌 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | ||||
功率kw | 147 | 143 | 154 | 169 | ||||
排量ml | 4156 | 4000 | 6200 | 6200 | ||||
馬力P | 200馬力 | 195馬力 | 210馬力 | 230馬力 | ||||
汽缸數 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
額定轉速 | 2300rpm | 2400rpm | 2300rpm | 2300rpm | ||||
**大扭矩 | 720N.m | 730N.m | 850N.m | 950N.m | ||||
**大扭矩轉速(rpm) | 1200-1600 | 1300-1600 | 1100-1700 | 1200-1700 | ||||
軸距 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 |
變速箱 | 法士特6檔 | 法士特8檔 | 東風6檔 | 法士特8檔 | ||||
輪胎 | 10.00R20 | 275/80R22.5 | 10.00R20 | 10.00R20 |
專用功能(néng)
箱體容積 | 10方 | 12方 |
箱體材厚 | Q345錳鋼(邊4底5) | |
填料器(qì)容積 | 1.2方 | |
污水(shuǐ)箱容積 | 200L | |
翻桶(标準配置) | 240L*2 | |
液壓壓力(Mpa) | 16 | |
進料一(yī)次作業(yè)時間 | ≤12 | |
填裝一(yī)次作業(yè)時間 | ≤15 | |
卸料一(yī)次作業(yè)時間 | ≤30 | |
卸料方式 | 平推自(zì)卸 | |
填裝器(qì)舉升作業(yè)時間 | ≤10 | |
電(diàn)氣**方式 | PLC可編程**器(qì) | |
操作方式 | 手動、自(zì)動右後側操作盒、駕駛室操作盒 | |
選裝 | 1、密封蓋結構;2、半密封鬥結構;3、全密封鬥結構;4、擺臂結構 |
·可按用戶要求為(wèi)根據用戶的實際需求,為(wèi)每位用戶打造品質、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電(diàn)來人考察訂購和自(zì)帶底盤改裝! ·創優質服務企業(yè); 造用戶滿意産品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生(shēng)存、信譽求發展、科技(jì)創新路(lù)、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為(wèi)企業(yè)宗旨,不斷提升自(zì)身産品質量,開(kāi)發适應市(shì)場需求物(wù)美價廉的多(duō)功能(néng)專用汽車! |
我們将谒誠為(wèi)您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通(tōng)過電(diàn)話聯系或實地考察洽談車輛型号、價格和相(xiàng)關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生(shēng)産: 我公司根據合同要求,安排車間生(shēng)産。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛餘款,完成相(xiàng)關手續。 交付方式:客戶可自(zì)提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相(xiàng)關費(fèi)用.更多(duō)詳細訂車流程請來電(diàn)咨詢! |
..